Generátor el. proudu 70.01
- Provedená podle VDE, otestováno GS.
- Hlučnost odpovídá předpisům EWG - ochrana proti hluku 84/536.
- Výkonová hladina hluku LWA; 100 dB (A)/pW.
- Vč. GW 308 přepěťová ochrana, vypínač, ochrana IP 54.
- Hlídání hladiny oleje.
- Prohlášení o shodě.
- Návod k obsluze, seznam náhradních dílů.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE - Generátor el. proudu 70.01
Pohon | 4-taktní benzínový motor | 4-taktní benzínový motor | 4-taktní benzínový motor | naftový motor |
Typ | Honda GX 270 | Honda GX 390 | Briggs & Stratton | Hatz 1B40 |
Výkon | 5.4 kW při 3000 ot/min | 9.6 kW při 3600 ot/min | 14.7 kW při 3600 ot/min | 7.3 kW při 3600 ot/min |
Výstupní výkon | 4kVA/400 V a 3.7kVA/230V | 6.1kVA/400V a 5.2kVA/230V | 9.0kVA/400V a 6.0kVA/230V | 4.7kVA/400V a 4kVA/230V |
Přepěťová ochrana | GW 308 | GW 308 | GW 308 | GW 308 |
Stupeň ochrany | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Hmotnost | ~89 kg | ~100 kg | ~134 kg | ~122 kg |
Soubory
- 70.01.pdf (151 KB, PDF)